Tecnologia e Equipamentos

Atualmente contamos com diversas marcas de equipamentos para integrar soluções, tecnologia, confiança e credibilidade aos resultados.

CONFIRA ALGUNS DE NOSSOS EQUIPAMENTOS
 Analisador de Fator de Potência / Tan-Delta / Capacitância | M4100

 Analisador de Transformador de Corrente | CT Analyzer

 Analisador de Comutador e medidor de resistência ôhmica | TWA40D

 Microhmímetro digital 200A | RMO-200A | RMO-200H

 Oscilógrafo digital | CAT-61 | EGIL  Terrômetro digital | EM-4055

 Sistema de Medição de Tensão de Passo e Toque | MI-3295

 Megôhmetrodigital até 10kV | Megabras |Fluke | Megger

 Hipot CC 120kV  VLF (Very Low Frequency)| 65E

 Capacitor Padrão | Doble

 Medidor de relação de espiras | DTR-8510

 Multímetros digitais | Fluke | Minipa | Extech

Manuseio em outros equipamentos disponíveis no mercado
 FRA (Frequency Response Analysis) | Tettex | Doble

 CPC100 + CP TD1| Omicron

 CMC256 / 356 | Omicron

 STS5000 + TD 5000 | ISA Test

 TRAX-280 | Megger

 Raptor | SMC Euro

 Entre outros